![]() |
Door denkertjes ... | 116 |
Uit: Bridge Beter Scheurkalender 2014 |
Noord/Allen | |||||||
♠ | A 3 | ||||||
♥ | A B 6 | ||||||
♦ | A V B 8 | ||||||
♣ | H 5 3 2 | ||||||
♠ | W | N | O | ♠ | |||
♥ | ♥ | ||||||
♦ | ♦ | ||||||
♣ | Z | ♣ | |||||
♠ | 9 6 | ||||||
♥ | H V 10 9 5 4 3 | ||||||
♦ | 6 5 | ||||||
♣ | 10 4 |
West | Noord | Oost | Zuid |
pas pas |
1♣ 2 SA pas |
pas pas pas |
1♥ 4♥ |
West komt uit met ♠2. Hoe speelt u? |
oplossing |